大学入試となると、今はいろいろな入試方法があります。一般入試はもちろん、学校推薦型選抜や総合型選抜などの推薦入試でも、英検を取得しているだけで優遇されます。出願資格だけでなく、加点や得点換算をする大学もあります。
志望する大学や学部の条件をしっかり各大学のサイトで調べて、受験日までに取得できるように計画を立てて取り組みましょう。
2025年3月更新:最新の情報は各大学のサイトにて確認してください。
| 区分 | 大学名 | 学部 | 学科 | 入試出願 | 入試区分 | 入試日程 | 備考 | 英検 | 英検CSE | TEAP/2技能 | TEAP/4技能 | TEAP/CBT | IELTS | 履修地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立 | 大阪医科薬科大学 | 医学部 | 医学科 | 出願資格 | 学校推薦型選抜 | 公募制 | – | 1980 | – | 225 | 420 | 4.0 | 大阪 | |
| 私立 | 関西大学 | 社会安全学部 | 安全マネジメント学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 法学部 | 法学政治学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | アドミッション・オフィス(Ⅰ型) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B2※ | – | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 法学部 | 法学政治学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | システム理工学部 | 機械工学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 共テ後(3科目型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | システム理工学部 | 数学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 共テ後(3科目型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | システム理工学部 | 電気電子情報工学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 共テ後(3科目型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 共テ後(3科目型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | アドミッション・オフィス(グローバル・リーダー志向型) | 各種外国語検定の資格証明書(例として、英検2級以上)。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | CEFR B1※ | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 政策創造学部 | 政策学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | アドミッション・オフィス(国際活動志向型) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B2※ | – | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 政策創造学部 | 政策学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 政策創造学部 | 国際アジア学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | アドミッション・オフィス(国際活動志向型) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B2※ | – | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 出願資格 / 加点 | 一般選抜 | 共テ前(2科目型 英語外部試験重視) | 優遇対象は共通テストの総点。※CEFRの詳細は募集要項参照。加点:160 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 出願資格 / 加点 | 一般選抜 | 共テ前(2科目型 英語外部試験重視) | 優遇対象は共通テストの総点。※CEFRの詳細は募集要項参照。加点:180 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 出願資格 / 加点 | 一般選抜 | 共テ前(2科目型 英語外部試験重視) | 優遇対象は共通テストの総点。※CEFRの詳細は募集要項参照。加点:200 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 文学部 | 総合人文学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | アドミッション・オフィス(外国語能力重視型) | 2級以上 | – | – | – | – | – | 大阪 | |
| 私立 | 関西大学 | 人間健康学部 | 人間健康学科 | 出願資格 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語外部試験利用) | ※CEFRの詳細は募集要項参照 | – | CEFR B1※ | – | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 商学部 | 商学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | アドミッション・オフィス | 高度な資格をもつ者(表記のスコアは例)。 | 準1級以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 商学部 | 商学科 | 出願資格 | 学校推薦型選抜 | 公募制推薦 | 英語資格に加えて指定された他の資格取得が必要。 | 2級以上 | – | – | – | – | – | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科<英語> | 出願資格 | 総合型選抜 | アドミッション・オフィス(クロス留学、英語教員) | 英検は2級合格(準1級、1級の一次試験合格も可)かつCSEスコア2100。 | 2級以上 | 2100 | – | 250 | 500 | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語+1教科選択) | 優遇対象は個別試験の外国語。※CEFRの詳細は募集要項参照。得点換算:120 | – | CEFR B2※ | – | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語+1教科選択) | 優遇対象は個別試験の外国語。※CEFRの詳細は募集要項参照。得点換算:135 | – | CEFR B2※ | – | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 一般(2教科型 英語+1教科選択) | 優遇対象は個別試験の外国語。※CEFRの詳細は募集要項参照。得点換算:150 | – | CEFR B2※ | – | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | 大阪 |
| 私立 | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | スポーツ・フロンティア(9月募集) | 英検は2級合格(準1級、1級の一次試験合格も可)かつCSEスコア2100。 | 2級以上 | 2100 | – | 250 | 500 | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 立命館大学 | 映像学部 | 映像学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 共テ(2月選考7科目型、2月選考5教科型、2月選考3教科型、3月選考5教科型、3月選考4教科型、3月選考3教科型) | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語の受験は必要。得点換算:満点 | 準1級以上 | – | – | 334 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 立命館大学 | グローバル教養学部 | グローバル教養学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | 4月入学総合評価(10月選考、12月選考) | – | – | – | – | – | 6.0 | 大阪 | |
| 私立 | 立命館大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 共テ(2月選考7科目型、2月選考5教科型、2月選考3教科型、3月選考5教科型、3月選考4教科型、3月選考3教科型) | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語の受験は必要。得点換算:満点 | 準1級以上 | – | – | 334 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 立命館大学 | 政策科学部 | 政策科学科<政策科学専攻> | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 共テ(2月選考7科目型、2月選考5教科型、2月選考3教科型、3月選考5教科型、3月選考4教科型、3月選考3教科型) | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語の受験は必要。得点換算:満点 | 準1級以上 | – | – | 334 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 立命館大学 | 情報理工学部 | 情報理工学科 | 出願資格 | 総合型選抜 | ISSE | ○ | – | – | – | – | ○ | 大阪 | |
| 私立 | 立命館大学 | 情報理工学部 | 情報理工学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 共テ(2月選考7科目型、2月選考5教科型、2月選考3教科型、3月選考5教科型、3月選考4教科型、3月選考3教科型) | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語の受験は必要。得点換算:満点 | 準1級以上 | – | – | 334 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 立命館大学 | 経営学部 | 経営学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 共テ(2月選考7科目型、2月選考5教科型、2月選考3教科型、3月選考5教科型、3月選考4教科型、3月選考3教科型) | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語の受験は必要。得点換算:満点 | 準1級以上 | – | – | 334 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 立命館大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 共テ(2月選考7科目型、2月選考5教科型、3月選考5教科型) | 優遇対象は共通テストの英語。共テの英語の受験は必要。得点換算:満点 | 準1級以上 | – | – | 334 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 英語国際学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:20 | 1級 | – | – | – | – | 6.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 英語国際学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:15 | 準1級以上 | – | – | – | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 英語国際学部 | 英語国際学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:10 | 2級以上 | – | – | – | – | 4.0 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 国際共生学部 | 国際共生学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:20 | 1級 | – | – | – | – | 6.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 国際共生学部 | 国際共生学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:15 | 準1級以上 | – | – | – | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 国際共生学部 | 国際共生学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:10 | 2級以上 | – | – | – | – | 4.0 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:20 | 1級 | – | – | – | – | 6.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:15 | 準1級以上 | – | – | – | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:10 | 2級以上 | – | – | – | – | 4.0 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 国際日本学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:20 | 1級 | – | – | – | – | 6.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 国際日本学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:15 | 準1級以上 | – | – | – | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 国際日本学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:10 | 2級以上 | – | – | – | – | 4.0 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英語・デジタルコミュニケーション学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:20 | 1級 | – | – | – | – | 6.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英語・デジタルコミュニケーション学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:15 | 準1級以上 | – | – | – | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英語・デジタルコミュニケーション学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:10 | 2級以上 | – | – | – | – | 4.0 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:20 | 1級 | – | – | – | – | 6.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:15 | 準1級以上 | – | – | – | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 外国語学部 | スペイン語学科 | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:10 | 2級以上 | – | – | – | – | 4.0 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科<小学校教員コースを除く> | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:20 | 1級 | – | – | – | – | 6.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科<小学校教員コースを除く> | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:15 | 準1級以上 | – | – | – | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科<小学校教員コースを除く> | 加点 | 一般選抜 | 前(S) | 優遇対象は個別試験の外国語。200点を上限として加点。加点:10 | 2級以上 | – | – | – | – | 4.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 情報学部 | 情報学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募(情報学部独自方式を除く) | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 情報学部 | 情報学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募(情報学部独自方式を除く) | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 情報学部 | 情報学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募(情報学部独自方式を除く) | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 薬学部 | 創薬科学部 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 薬学部 | 創薬科学部 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 薬学部 | 創薬科学部 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 法学部 | 法律学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 法学部 | 法律学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 法学部 | 法律学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文化・歴史学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文化・歴史学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文化・歴史学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文学科<英語英米文学専攻> | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文学科<英語英米文学専攻> | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文学科<英語英米文学専攻> | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 芸術学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 芸術学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 芸術学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文化デザイン学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文化デザイン学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 文芸学部 | 文化デザイン学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 国際学部 | 国際学科<グローバル専攻> | 出願資格 | 総合型選抜 | AO | 2級以上 | – | – | 200 | – | 4.5 | 大阪 | |
| 私立 | 近畿大学 | 国際学部 | 国際学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 前期A(スタンダード、高得点科目重視、国際学部独自)、前期B(スタンダード、高得点科目重視)、後期(高得点判定) | 優遇対象は個別試験の外国語(英語)。英検は2級合格かつCSEスコア2150(2級A)。個別の外国語の受験は必須。得点換算:85 | 2級以上 | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 国際学部 | 国際学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募(国際学部独自方式を除く) | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 国際学部 | 国際学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 前期A(スタンダード、高得点科目重視、国際学部独自)、前期B(スタンダード、高得点科目重視)、後期(高得点判定) | 優遇対象は個別試験の外国語(英語)。個別の外国語の受験は必須。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 国際学部 | 国際学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募(国際学部独自方式を除く) | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 国際学部 | 国際学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募(国際学部独自方式を除く) | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 国際学部 | 国際学科 | 得点換算・試験免除 | 一般選抜 | 前期A(スタンダード、高得点科目重視、国際学部独自)、前期B(スタンダード、高得点科目重視)、後期(高得点判定) | 優遇対象は個別試験の外国語(英語)。個別の外国語の受験は必須。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 総合社会学部 | 総合社会学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 建築学部 | 建築学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 建築学部 | 建築学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 建築学部 | 建築学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 商学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 商学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 商学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 商学科 | 出願資格 | 学校推薦型選抜 | 専門・総合 | 2級以上 | – | – | – | – | – | 大阪 | |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | キャリア・マネジメント学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | キャリア・マネジメント学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | キャリア・マネジメント学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | キャリア・マネジメント学科 | 出願資格 | 学校推薦型選抜 | 専門・総合 | 2級以上 | – | – | – | – | – | 大阪 | |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 経営学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 経営学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 経営学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 経営学科 | 出願資格 | 学校推薦型選抜 | 専門・総合 | 2級以上 | – | – | – | – | – | 大阪 | |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 会計学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 会計学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 会計学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級かつCSEスコア2150以上。得点換算:85 | 2級A | 2150 | – | 248 | – | 5.5 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経営学部[昼間主コース] | 会計学科 | 出願資格 | 学校推薦型選抜 | 専門・総合 | 2級以上 | – | – | – | – | – | 大阪 | |
| 私立 | 近畿大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:100 | 準1級以上 | – | – | 276 | – | 6.0 | 大阪 |
| 私立 | 近畿大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 得点換算・試験免除 | 学校推薦型選抜 | 一般公募 | 優遇対象は個別試験の外国語。得点換算:70 | 2級以上 | – | – | 226 | – | 5.0 | 大阪 |
