大阪府にある私立高校では英検の優遇制度が揃っています。加点される学校があれば、点数保証をしている学校もあります。志望校にどのような制度があるか調べて、英検取得の目標とするのもいいでしょう。
また大学受験を見据えた場合、英検を取得していると推薦入試、一般入試共に優遇措置のある大学が豊富です。高校での授業の進み方は、中学校での進み方よりもっと早くなります。科目数も増え、勉強にかける時間ももっと必要となります。
時間の余裕がまだある中学生の間に、英検を取得しておくと安心です。
男子校
| 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 清風高等学校 | 大阪市天王寺区石ヶ辻町12-16 | *英検準 1級以上・TOEFL(iBT)60 ~ 120 点・IELTS6.0 ~ 9.0 の場合英語得点を 100 点に、TOEFL(iBT)50 ~ 59 点・ IELTS5.5 の場合英語得点を 90 点に、英検 2 級・TOEFL(iBT)40 ~ 49 点・IELTS5.0 の場合英語得点を 80 点に、英検準 2 級・ IELTS4.0 の場合英語得点を 70 点に換算。英語の試験結果の点数と比較し、高い方の点数を英語の成績として採用。 |
| 大阪星光学院高等学校 | 大阪市天王寺区伶人町1-6 | *英検準1級以上を取得している受験生は、「90 点(読み替え得点)」と「当日の英語の試験の得点」を比較し、高い方の得点を採用。 |
| 興國高等学校 | 大阪市天王寺区寺田町1丁目4-26 | |
| 明星高等学校 | 大阪市天王寺区餌差町5-44 | *英検準 1級・TOEFL(iBT)60 点・IELTS6.0 の場合英語得点を 90 点に、英検 2 級・TOEFL(iBT)40 点・IELTS5.0 の場合 英語得点を 80 点に、英検準 2 級・IELTS4.0 の場合英語得点https://www.baika-jh.ed.jp/を 70 点に読み替え、当日の英語得点と比較し高い方を採用。 |
| 東大阪大学柏原高等学校 | 柏原市本郷5丁目993 |
女子校
| 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 金蘭会高等学校 | 大阪市北区大淀南3丁目3-7 | *英検の取得級に応じてみなし点を算出(2級以上:90 点、準2級:80 点、3級:70 点)。当日の英語の得点と比べ高い方を採用。 |
| 相愛高等学校 | 大阪市中央区本町4丁目1-23 | *英検 3 級以上、数検 3 級以上、漢検 3 級以上、珠算 2 級以上の資格取得者は取得級に応じて、筆記試験の合計点に加算制度あり。 |
| ヴェリタス城星学園高等学校 | 大阪市中央区玉造2丁目23-26 | *英語の入試得点について「みなし得点」制度あり(英検 3 級:70 点、準 2 級:80 点、2 級:90 点)。素点がみなし得点を上回った場合は素点を入試得点とする。 |
| 大阪女学院高等学校 | 大阪市中央区玉造2丁目26-54 | *英語の得点の読み替えを実施(CEFR B1以上:80 点、CEFR B2 以上:100 点)。当日の試験の得点と比較し、高い方の得点を採用。 |
| 四天王寺高等学校 | 大阪市天王寺区四天王寺1丁目11-73 | *換算した点数と入試の英語得点を比較し、どちらか高いほうを英語の得点とする。読み替え率 100% = 英検準 1級・1級・TOEFLiBT60 ~ 120 点・IELTS6.0 ~ 9.0、読み替え率 90% =TOEFLiBT50 ~ 59 点・IELTS5.5、読み替え率 80% = 英検 2 級・TOEFLiBT40 ~ 49 点・IELTS5.0。 |
| 好文学園女子高等学校 | 大阪市西淀川区千舟3丁目8-22 | |
| 大阪成蹊女子高等学校 | 大阪市東淀川区相川3丁目10-62 | |
| プール学院高等学校 | 大阪市生野区勝山北1丁目19-31 | *英語学力試験の点数と取得級に応じた得点を換算した点数を比較し、高い方の点数を英語点数とする。スーパー特進・特進・総合芸術は準 1級以上:100 点、2 級:85 点、準 2 級:75 点、国際は準 1級以上:150 点、2 級:128 点、準 2 級:113 点 |
| 大谷高等学校 | 大阪市阿倍野区共立通2丁目8-4 | *英検取得級換算点と当日の英語試験の点数の高い方を入試得点として採用。 |
| 帝塚山学院高等学校 | 大阪市住吉区帝塚山中3丁目10-51 | |
| 城南学園高等学校 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目14-10 | *取得級に応じた読み替え点数と当日の英語の学力検査の点数の高い方を採用(英検準 1級以上:100 点、2 級:90 点、準 2 級:80 点、3 級:70 点)。 |
| 梅花高等学校 | 豊中市上野西1丁目5-30 | *英検取得級により換算点あり。準 1級以上:100 点、2 級:90 点、準 2 級:80 点、3 級:70 点。当日の得点と比較して高い方を採用。 |
| 宣真高等学校 | 池田市荘園2丁目3-12 | |
| 大阪薫英女学院高等学校 | 摂津市正雀1丁目4-1 | *取得級による読み替え(英検=2級以上:90%・準2級:80%・3級:70%、数検=準2級以上:90%・3級:70%)を実施。いずれも当日の学力試験の点数と比較し、高い方の点数を学力試験の成績とする。 |
| 樟蔭高等学校 | 東大阪市菱屋西4丁目2-26 | *英検 3 級取得の場合 60 点、準 2 級取得の場合 80 点を英語の学力試験の最低保障点数とする。 |
| 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 堺市堺区浅香山町1-2-20 | |
| 堺リベラル高等学校 | 堺市堺区浅香山町1-2-20 |
共学校
| 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 追手門学院大手前高等学校 | 大阪市中央区大手前1丁目3-20 | *英検準 1級・TOEFL(iBT)60 点以上・IELTS6.0 以上=100 点、英検 2 級・TOEFL(iBT)40 点以上・IELTS5.0 以上= 90 点、 英検準 2 級= 75 点、英検 3 級= 65 点とみなし、英語の入試得点と比較し高い方の得点を採用。 |
| 英真学園高等学校 | 大阪市淀川区十三東5丁目4-38 | |
| 大阪偕星学園高等学校 | 大阪市生野区勝山南2丁目6-38 | *英検 2 級の場合 40 点、準 2 級の場合 30 点、3 級の場合 20 点を学科試験の点数に加算。 |
| 金光藤蔭高等学校 | 大阪市生野区小路東4丁目1-26 | |
| 常翔学園高等学校 | 大阪市旭区大宮5丁目16-1 | *英検準2級の場合10点、2級以上の場合20点を加点。 |
| 開明高等学校 | 大阪市城東区野江1丁目9-9 | |
| 大阪産業大学附属高等学校 | 大阪市城東区古市1丁目20-26 | *グローバルコース・情報コミュニケーションコースいずれかを第一志望とする英検取得者の入試英語点数を保障(英検 2 級以上は 90 点、準 2 級は 80 点、3 級は 70 点)。 |
| 桃山学院高等学校 | 大阪市阿倍野区昭和町3丁目1-64 | *専願で受験する者のうち、文理コースの文理クラスおよび国際コースでの合否判定について、英検準2級以上を所持している場合は若干考慮あり。 |
| 上宮高等学校 | 大阪市天王寺区上之宮町9-36 | *入試得点と比較し、英検の取得級を英語の得点に読み替える(英検準1級以上:90点、2級:80点)。 |
| 大阪夕陽丘学園高等学校 | 大阪市天王寺区生玉寺町7-72 | |
| 浪速高等学校 | 大阪市住吉区山之内2丁目13-57 | *英検・数検において、取得している級により、換算または、加点を行い判定。 |
| 大阪学芸高等学校 | 大阪市住吉区長居1丁目4-15 | *英検準 1級以上は100 点、2 級は 90 点、準 2 級は 75 点とみなし、入試英語得点と比較し高い方の得点を採用。 |
| 建国高等学校 | 大阪市住吉区遠里小野2丁目3-13 | *英検・漢検準2級以上、TOPIK・HSK5級以上は10点、英検・漢検・TOPIK・HSK3級以上は6点、英検・漢検4級以上、TOPIK・HSK1級以上は3点を入試点数に加点とする。ただし、複数の検定級の証明書がある場合、最も得点の高いものを加点とする。 |
| 清明学院高等学校 | 大阪市住吉区墨江2丁目4-4 | |
| 大阪金剛インターナショナル高等学校 | 大阪市住之江区南港北2丁目6-10 | *英検 1級・準 1級、TOEFL iBT60 点以上、IELTS6.0 以上は読み替え率 100%、TOEFL iBT50 ~ 59 点、IELTS5.5 は読み替え率 90%、英検 2 級、TOEFL iBT40 ~ 49 点、IELTS5.0 は読み替え率 80%とし、入試の英語の点数と比較し、高い方を英語の得点とする。 *韓国語能力試験(TOPIK)・日本語能力試験(JLPT)資格についても加点あり。 |
| 関西大学北陽高等学校 | 大阪市東淀川区上新庄1丁目3-26 | *実用英語技能検定を準 2 級以上取得している場合、級に応じて点数を入試得点に加点(準 2 級:10 点、2 級以上:15 点)。ただし、2024 年 12 月 31日までに取得したものに限る。 |
| 大阪高等学校 | 大阪市東淀川区相川2丁目18-51 | |
| 昇陽高等学校 | 大阪市此花区朝日1丁目1-9 | |
| 箕面自由学園高等学校 | 豊中市宮山町4丁目21-1 | *TOEFL iBT40~49点・IELTS5.0・英検2級=読み替え率100%、準2級=読み替え率75%とし、英語の本試験の点数と比較し、高い点数の方を英語の成績とする。 |
| 履正社高等学校 | 豊中市長興寺南4丁目3-19 | *英語の得点を換算(英検準2級:80点、準2級:90点、準1級以上:100点)。入試得点と比較し、高い方で判定。*入試得点の平均点に加点(英検・漢検・数検準2級:4点、2級:6点、準1級以上:8点)。※その他英語検定保有者は、CEFRの基準に照らし合わせて英検の級に読み替える。 |
| 大商学園高等学校 | 豊中市利倉東1丁目2-1 | |
| 箕面学園高等学校 | 箕面市箕面7丁目7-31 | |
| 関西学院千里国際高等部 | 箕面市小野原西4丁目4-16 | |
| 金蘭千里高等学校 | 吹田市藤白台5丁目25-2 | |
| 関西大学第一高等学校 | 吹田市山手町3丁目3-24 | *入試方式:専願 A。英検はその合否に関係なく CSE スコアに応じて 4 点~ 15 点を活動実績評価点とする。なお、英検準2級以上の CSE スコアについては、一つ下位の級を取得していることを前提に加点の対象とする。漢検・数検 3 級取得は 4 点、準 2 級取得は 9 点、2 級以上取得は15 点を活動実績評価点とする。なお、数検準2級以上の級については、一つ下位の級を取得していることを前提に、1次(計算技能検定)のみ合格・2 次(数理技能検定)のみ合格でも加点の対象とする。 |
| 大阪学院大学高等学校 | 吹田市岸部南2丁目6-1 | *漢検または英検 3 級は10 点、準 2 級以上は 30 点を加点。 |
| 金光大阪高等学校 | 高槻市東上牧1丁目3-1 | *英検取得級に応じて英語の得点として換算(2級以上= 90 点、準 2 級= 80 点)。入試当日の筆記試験の点数と比較し、高い方を英語の得点とする。 |
| 大阪青凌高等学校 | 三島郡島本町若山台1-1-1 | *英検準 1級以上:100 点、2 級:80 点、準 2 級:70 点とみなす。 |
| 追手門学院高等学校 | 茨木市太田東芝町1-1 | *英検準 1級・TOEFL(iBT)60 点以上・IELTS6.0 以上=得点率 100%、TOEFL(iBT)50 点以上・IELTS5.5 =得点率 90%、 英検 2 級・TOEFL(iBT)40 点以上・IELTS5 =得点率 85%、英検準 2 級=得点率 70%。換算した得点と当日の入試得点とを比 較し高いほうの得点で査定。 |
| 関西大倉高等学校 | 茨木市室山2丁目14-1 | *英検準 1級・TOEFL iBT60 点~ 120 点・IELTS6 の場合読み替え得点率 100%、TOEFL iBT50 点~ 59 点・IELTS5.5 の場合読み替え得点率 90%、英検 2 級・TOEFL iBT40 点~ 49 点・IELTS5 の場合読み替え得点率 80%。読み替え率により換算した点数と英語の本試験の点数と比較し、高い方の点数を英語の成績とする。 |
| 早稲田摂陵高等学校 | 茨木市宿久庄7丁目20-1 | *資格点数化入試において、英検・数検の取得級に応じた得点に換算(3級:65点、準2級:75点、2級:85点、準1級以上:100点)。換算点と当日点を比較し、髙い得点を採用。 |
| 関西大学高等部 | 高槻市白梅町7-1 | *英検 2 級以上取得者には15 点、準 2 級取得者には10 点を加点し判定。 |
| 高槻高等学校 | 高槻市沢良木町2-5 | |
| 星翔高等学校 | 摂津市三島3丁目5-36 | *英検・数検・漢検:準2級以上は30点、3級は10点を加点。※いずれの資格においても準2級以上は特待生として認定対象(特待推薦書提出が必要)。 |
| 大阪電気通信大学高等学校 | 守口市橋波西之町1-5-18 | *成績が規定に達しており、かつ英検・数検・漢検 4 級以上取得している者を優遇。 |
| 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 枚方市桜丘町60-1 | *英検準2級は10点、英検2級以上は20点を判定得点に加点。 |
| 常翔啓光学園高等学校 | 枚方市禁野本町1丁目13-21 | *英検準2級:10点、2級以上:20点を得点に加算。 |
| 同志社香里高等学校 | 寝屋川市三井南町15-1 | *英検・数検・漢検3級以上の合格が証明できる書類があるもの。満点150点中20点の枠内で配点。 |
| 大阪桐蔭高等学校 | 大東市中垣内3-1-1 | *英検準 1級以上・TOEIC1560 以上・TOEFLJunior850・IELTS5.5 以上・GTEC (CBT)1160 以上の場合、英語入試得点 90点を保障。英検 2 級・TOEIC1150 以上・TOEFLJunior745・IELTS4.0 以上・GTEC(CBT)880 以上の場合、英語入試得点70 点を保障。英検準 2 級・TOEIC625 以上・TOEFLJunior645・IELTS3.0・GTEC(CBT)510 以上の場合、英語入試得点 50点を保障。*数検準 1級以上の場合、数学入試得点を 90 点を保障。数検 2 級の場合、数学入試得点 70 点を保障。数検準 2 級の場合、数学入試得点 50 点を保障。 ※当日受験した学力検査の得点と、換算後の得点を比較し、高い方の得点を合否判定の得点とする。 |
| 太成学院大学高等学校 | 大東市諸福7丁目2-23 | |
| 四條畷学園高等学校 | 大東市学園町6-45 | |
| 関西創価高等学校 | 交野市寺3-20-1 | *英語と数学は、英語検定・数学検定の取得級に応じた試験科目の点数を保障(2級以上:90点、準2級:75点、3級:60点)。保障する点数と当日試験の点数を比較し、高い方の点数を合否判定の得点とする。※英検以外については募集要項を参照。 |
| 金光八尾高等学校 | 八尾市柏村町1-63 | *英検取得級により入試得点を保障し、当日の試験と比較し高い方を得点とする。(英検準1級以上:100 点、2 級:80 点、準 2 級:65 点) |
| 関西福祉科学大学高等学校 | 柏原市旭ヶ丘3丁目11-1 | *特別進学Ⅰでは英検3級以上取得者に配慮あり。 |
| 大阪商業大学高等学校 | 東大阪市御厨栄町4丁目1-10 | |
| アナン学園高等学校 | 東大阪市若江西新町3丁目1-8 | |
| 近畿大学附属高等学校 | 東大阪市若江西新町5丁目3-1 | *英語特化コースのみ優遇制度あり。英語資格①(英検準 2 級・英検準 2 級プラス取得者、または TOEFL Primary212 点以上・TOEFL Junior645 点以上のスコア)を持つ者は英語の得点 130 点、英語資格②(英検 2 級以上の上級取得者、または TOEFL Primary227 点以上・TOEFL Junior745 点以上のスコア)を持つ者は英語の得点を 160 点とみなして、英語の入試の得点と比較し、どちらか高い方を英語の得点とする。 |
| 東大阪大学敬愛高等学校 | 東大阪市西堤学園町3丁目1-1 | |
| ピーエル学園高等学校 | 富田林市大字喜志2055 | |
| 初芝富田林高等学校 | 富田林市彼方1801 | |
| 大阪暁光高等学校 | 河内長野市楠町西1090 | |
| 清教学園高等学校 | 河内長野市末広町623 | |
| 上宮太子高等学校 | 南河内郡太子町太子1053 | *英語については、英検3級以上の合格者を対象に「みなし点制度」を採用。入試当日の得点と比較し、高い方の得点を採用。 |
| 阪南大学高等学校 | 松原市河合2-10-65 | |
| 大阪体育大学浪商高等学校 | 泉南郡熊取町朝代台1ー1 | *英語学力試験の得点を換算(英検 3 級:60 点、準 2 級:80 点、2 級:100 点)。 |
| 帝塚山学院泉ケ丘高等学校 | 堺市南区晴美台4-2-1 | *英検準1級・1級・TOEFL iBT60~120点・IELTS6.0~9.0は読み替え率100%、TOEFL iBT50~59点・IELTS5.5は読み替え率90%、英検2級・TOEFL iBT40~49点・IELTS5.0は読み替え率80%。入試の英語の点数と比較し、高い方の点数を英語の成績とする。※帰国生入試は対象外。 |
| 精華高等学校 | 堺市中区辻之1517 | *学校へお問い合わせください。 |
| 初芝立命館高等学校 | 堺市東区西野194-1 | *英語資格の取得級やスコアに応じて換算した点数を学科試験の得点と比較し、高い方の点数を合否判定に用いる(英検 2 級以上:90点、準 2 級:75 点、3 級:60 点)。 |
| 大阪商業大学堺高等学校 | 堺市中区堀上町358 | |
| 賢明学院高等学校(※) | 堺市堺区霞ヶ丘町4-3-30 | *読み替え率(英検準1級以上=100%、2級=85%、準2級=70%)により換算した点数と、当日の英語の点数を比較し、高い方の点数を入試成績とする。 |
| 近畿大学泉州高等学校 | 岸和田市内畑町3558 | *英検2級:50点、英検準2級:35点、英検3級:20点を入試得点に加点。 |
| 清風南海高等学校 | 高石市綾園5丁目7-64 | |
| 大阪国際高等学校 | 守口市松下町1-28 | *各コース判定基準を下回った場合に加点。英検・数検・漢検 2 級以上:15 点、準 2 級:10 点、3 級:5 点。珠算・暗算検定(Ⅱ類のみ) 1級以上:5 点。※国際バカロレア:加点なし。 |
| 羽衣学園高等学校 | 高石市東羽衣1丁目11-57 | *英検2級以上・TOEFL Primary227点以上・TOEFL Junior745点以上は100点、英検準2級・TOEFL Primary218点以上・TOEFL Junior690点以上で80点に換算。学科試験の英語の得点と比較し、高い方の得点を英語学科試験の得点とする。 |
| 東大谷高等学校 | 堺市南区三原台2丁目2-2 | *英検・数検・漢検3級以上。 |
| あべの翔学高等学校 | 大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目8-19 | *英検資格を持つ受験生は学科試験の合計点数に加点(英検準2級以上:30点、3級:20点)。 |
| アサンプション国際高等学校 | 箕面市如意谷1丁目13-23 | *CEFR B2レベル最低点以上(英検準1級など) = 英語筆記を満点の90%に換算。英語インタビューを満点の100%の得点として実施を免除。CEFR B1レベル最低点以上(英検2級など) = 英語筆記を満点の80%に換算。英語インタビューを満点の90%の得点として実施を免除。CEFR A2レベル最低点以上(英検準2級など)= 英語筆記を満点の70%に換算。英語インタビューを満点の 80%の得点として実施を免除。CEFR A1レベル最低点以上(英検3級など )=アカデミックコースのみ、英語筆記を満点の60%に換算。英語筆記は当日の英語の得点と比較し、高い方の点数を英語の得点とする。 |
| 香里ヌヴェール学院高等学校 | 寝屋川市美井町18-10 | *英検の資格を取得している場合、英語の入試得点を「みなし得点」(英検3級:70点、準2級:80点、2級以上:90点)とし、素点がみなし得点を上回った場合は素点を入試得点とする。 |
| 四天王寺東高等学校 | 藤井寺市春日丘3丁目1-78 | *英検の読み替え得点率によるみなし得点制度。英検準1級・1級=100%、英検2級=90%、英検準2級=80% |
| 大阪緑涼高等学校 | 藤井寺市春日丘3丁目8-1 | |
| 大阪信愛学院高等学校 | 大阪市城東区古市2丁目7-30 | *みなし得点制度あり(英検 3 級:60 点、準 2 級:80 点、2 級以上:100 点)。入試当日の得点と比較し良い方で合否を判定。 |
| 明浄学院高等学校 | 大阪市阿倍野区文の里3丁目15-7 |
| 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 向陽台高等学校 | 茨木市宿久庄7丁目20-1 | |
| 長尾谷高等学校 | 枚方市長尾元町2丁目29-27 | |
| 大阪つくば開成高等学校 | 大阪市北区天満2-2-16 | |
| 英風高等学校 | 大阪市福島区吉野4-13-4 | |
| 天王寺学館高等学校 | 大阪市平野区平野北1-10-43 | |
| YMCA学院高等学校 | 大阪市天王寺区生玉寺町1-3 | |
| 東朋学園高等学校 | 大阪市天王寺区城南寺町7-28 | |
| 八洲学園高等学校 | 堺市西区鳳中町7丁225-3 | |
| 秋桜高等学校 | 貝塚市新町2-10 | |
| 神須学園高等学校 | 岸和田市野田町1-7-12 | |
| 賢明学院高等学校(※) | 堺市堺区霞ヶ丘町4-3-30 | |
| 近畿大阪高等学校 | 阪南市箱作1054番1 |
| 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|
| ルネサンス大阪高等学校 | 大阪市北区芝田2丁目9-20 |

コメント